674 | CEREBELLUM | CEREBELLUM | |
675 | Fissurae cerebelli | Cerebellar fissures | |
676 | Folia cerebelli | Folia of cerebellum | |
677 | Hemispherium cerebelli [H II - H X] | Hemisphere of cerebellum [H II - H X] | |
678 | Vallecula cerebelli | Vallecula of cerebellum | |
679 | Vermis cerebelli [I-X] | Vermis of cerebellum [I-X] | |
680 | Vestibulocerebellum | Vestibulocerebellum | |
681 | Spinocerebellum | Spinocerebellum | |
682 | Pontocerebellum | Pontocerebellum | |
683 | Archicerebellum | Archicerebellum | |
684 | Paleocerebellum | Paleocerebellum | |
685 | Neocerebellum | Neocerebellum | |
686 | Corpus cerebelli | Body of cerebellum | |
687 | Lobus cerebelli anterior | Anterior lobe of cerebellum | |
688 | Lingula cerebelli [I] | Lingula [I] | |
689 | Fissura precentralis; fissura postlingualis | Precentral fissure; post-lingual fissure | |
690 | Lobulus centralis [II et III] | Central lobule [II and III] | |
691 | Pars anterior; pars ventralis [II] | Anterior part; ventral part [II] | |
692 | Pars posterior; pars dorsalis [III] | Posterior part; dorsal part [III] | |
693 | Ala lobuli centralis [H II et H III] | Wing of central lobule [H II and H III] | |
694 | Pars inferior; pars ventralis [H II] | Inferior part; ventral part [H II] | |
695 | Pars superior; pars dorsalis [H III] | Superior part; dorsal part [H III] | |
696 | Fissura preculminalis; fissura postcentralis | Preculminate fissure; post-central fissure | |
697 | Culmen [IV et V] | Culmen [IV and V] | |
698 | Pars anterior; pars ventralis [IV] | Anterior part; ventral part [IV] | |
699 | Fissura intraculminalis | Intraculminate fissure | |
700 | Pars posterior; pars dorsalis [V] | Posterior part; dorsal part [V] | |
701 | Lobulus quadrangularis anterior [H IV et H V] | Anterior quadrangular lobule [H IV and H V] | |
702 | Pars anterior; pars ventralis [H IV] | Anterior part; ventral part [H IV] | |
703 | Pars posterior; pars dorsalis [H V] | Posterior part; dorsal part [H V] | |
704 | Fissura prima; fissura preclivalis | Primary fissure; preclival fissure | |
705 | Lobus cerebelli posterior | Posterior lobe of cerebellum | |
706 | Lobulus simplex [H VI et VI] | Simple lobule [H VI and VI] | |
707 | Declive [VI] | Declive [VI] | |
708 | Lobulus quadrangularis posterior [H VI] | Posterior quadrangular lobule [H VI] | |
709 | Fissura posterior superior; fissura postclivalis | Posterior superior fissure; post-clival fissure | |
710 | Folium vermis [VII A] | Folium of vermis [VII A] | |
711 | Lobuli semilunares; lobulus ansiformis [H VII A] | Semilunar lobules; ansiform lobule [H VII A] | |
712 | Lobulus semilunaris superior; crus primum lobuli ansiformis | Superior semilunar lobule; first crus of ansiform lobule | |
713 | Fissura horizontalis; fissura intercruralis | Horizontal fissure; intercrural fissure | |
714 | Lobulus semilunaris inferior; crus secundum lobuli ansiformis | Inferior semilunar lobule; second crus of ansiform lobule | |
715 | Fissura lunogracilis; fissura ansoparamediana | Lunogracile fissure; ansoparamedian fissure | |
716 | Tuber [VII B] | Tuber [VII B] | |
717 | Lobulus gracilis; lobulus paramedianus [H VII B] | Gracile lobule; paramedian lobule [H VII B] | |
718 | Fissura prebiventralis; fissura prepyramidalis | Prebiventral fissure; prepyramidal fissure | |
719 | Pyramis [VIII] | Pyramis [VIII] | |
720 | Lobulus biventer [H VIII] | Biventral lobule [H VIII] | |
721 | Pars lateralis lobuli biventralis; pars copularis lobuli paramediani [H VIII A] | Lateral part; pars copularis [H VIII A] | |
722 | Fissura intrabiventralis; fissura anterior inferior | Intrabiventral fissure; anterior inferior fissure | |
723 | Pars medialis lobuli biventralis; lobulus parafloccularis dorsalis [H VIII B] | Medial part; dorsal paraflocculus [H VIII B] | |
724 | Fissura secunda; fissura postpyramidalis | Secondary fissure; post-pyramidal fissure | |
725 | Uvula [IX] | Uvula [IX] | |
726 | Tonsilla cerebelli; paraflocculus ventralis [H IX] | Tonsil of cerebellum; ventral paraflocculus [H IX] | |
727 | Fissura posterolateralis | Posterolateral fissure | |
728 | Lobus flocculonodularis | Flocculonodular lobe | |
729 | Nodulus [X] | Nodule [X] | |
730 | Pedunculus flocculi | Peduncle of flocculus | |
731 | Flocculus [H X] | Flocculus [H X] | |
732 | Arbor vitae | Arbor vitae | |
733 | Cortex cerebelli | Cerebellar cortex | |
734 | Stratum granulosum | Granular layer | |
735 | Stratum purkinjense | Purkinje cell layer | |
736 | Stratum moleculare | Molecular layer | |
737 | Nuclei cerebelli | Cerebellar nuclei | |
738 | Nucleus dentatus; nucleus lateralis cerebelli | Dentate nucleus; nucleus lateralis cerebelli | |
739 | Hilum nuclei dentati | Hilum of dentate nucleus | |
740 | Nucleus interpositus anterior; nucleus emboliformis | Anterior interpositus nucleus; emboliform nucleus | |
741 | Nucleus interpositus posterior; nucleus globosus | Posterior interpositus nucleus; globose nucleus | |
742 | Nucleus fastigii; nucleus medialis cerebelli | Fastigial nucleus; nucleus medialis cerebelli | |
743 | Pedunculi cerebellares | Cerebellar peduncles | |
744 | Pedunculus cerebellaris inferior | Inferior cerebellar peduncle | |
745 | Corpus restiforme | Restiform body | |
746 | Corpus juxtarestiforme | Juxtarestiform body | |
747 | Pedunculus cerebellaris medius | Middle cerebellar peduncle | |
748 | Pedunculus cerebellaris superior | Superior cerebellar peduncle | |
749 | Corpus medullare cerebelli | White substance of cerebellum | |
750 | Commissura cerebelli | Cerebellar commmissure | |
751 | Fasciculus uncinatus cerebelli | Uncinate fasciculus of cerebellum |
cerebellum